污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 1 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 放假 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 | 193 | 460 | 32 | 78 | 2431 |
|
4 | 217 | 700 | 28 | 91 | 3250 |
|
5 | 186 | 520 | 34 | 95 | 2808 |
|
6 | 175 | 540 | 31 | 96 | 3102 |
|
7 | 183 | 530 | 36 | 105 | 2933 |
|
8 | 194 | 580 | 35 | 105 | 3007 |
|
9 | 176 | 680 | 41 | 160 | 3917 |
|
10 | 184 | 550 | 37 | 110 | 3027 |
|
11 | 187 | 510 | 29 | 80 | 2769 |
|
12 | 176 | 460 | 34 | 89 | 2629 |
|
13 | 185 | 490 | 31 | 83 | 2696 |
|
14 | 191 | 529 | 37 | 102 | 2771 |
|
15 | 166 | 389 | 28 | 65 | 2347 |
|
16 | 162 | 85 | 27 | 14 | 527 |
|
17 | 放假 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 184 | 7023 | 33 | 1273 | 38124 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 2 月 | ||||||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 放假 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 125 | 261 | 3 | 6 | 2094 | |
5 | 108 | 340 | 5 | 15 | 3149 | |
6 | 98 | 287 | 4 | 12 | 2934 | |
7 | 116 | 351 | 3 | 9 | 3029 | |
8 | 132 | 437 | 4 | 13 | 3314 | |
9 | 113 | 351 | 2 | 6 | 3103 | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 放假 | |||||
15 | 215 | 261 | 25 | 30 | 1215 | |
16 | 198 | 452 | 27 | 61 | 2286 | |
17 | 213 | 535 | 23 | 57 | 2512 | |
18 | 226 | 587 | 31 | 80 | 2600 | |
19 | 184 | 467 | 28 | 71 | 2540 | |
20 | 182 | 508 | 36 | 100 | 2793 | |
21 | 173 | 459 | 35 | 92 | 2656 | |
22 | 192 | 490 | 37 | 94 | 2553 | |
23 | 207 | 499 | 34 | 82 | 2412 | |
24 | 183 | 405 | 29 | 64 | 2218 | |
25 | 178 | 408 | 26 | 59 | 2294 | |
26 | 184 | 369 | 31 | 62 | 2008 | |
27 | 168 | 413 | 27 | 66 | 2459 | |
28 | 211 | 546 | 34 | 88 | 2591 | |
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
合计 | 193 | 6399 | 30 | 1006 | 33137 |
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 3 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 172 | 420 | 44 | 107 | 2447 |
|
2 | 167 | 414 | 41 | 101 | 2485 |
|
3 | 171 | 442 | 39 | 100 | 2586 |
|
4 | 158 | 401 | 35 | 88 | 2538 |
|
5 | 163 | 409 | 37 | 92 | 2510 |
|
6 | 181 | 450 | 38 | 94 | 2489 |
|
7 | 236 | 479 | 42 | 85 | 2033 |
|
8 | 196 | 516 | 25 | 65 | 2634 |
|
9 | 193 | 534 | 23 | 63 | 2772 |
|
10 | 238 | 625 | 28 | 73 | 2628 |
|
11 | 246 | 656 | 30 | 80 | 2670 |
|
12 | 275 | 732 | 27 | 71 | 2662 |
|
13 | 189 | 489 | 44 | 113 | 2589 |
|
14 | 177 | 473 | 42 | 112 | 2674 |
|
15 | 173 | 470 | 38 | 103 | 2717 |
|
16 | 237 | 661 | 40 | 111 | 2790 |
|
17 | 172 | 527 | 35 | 107 | 3065 |
|
18 | 165 | 448 | 28 | 76 | 2719 |
|
19 | 172 | 518 | 24 | 72 | 3012 |
|
20 | 167 | 467 | 25 | 70 | 2802 |
|
21 | 192 | 605 | 18 | 56 | 3154 |
|
22 | 183 | 506 | 15 | 41 | 2768 |
|
23 | 218 | 688 | 23 | 72 | 3160 |
|
24 | 197 | 586 | 21 | 62 | 2976 |
|
25 | 166 | 539 | 43 | 139 | 3250 |
|
26 | 184 | 581 | 35 | 98 | 3163 |
|
27 | 172 | 531 | 28 | 86 | 3093 |
|
28 | 183 | 541 | 37 | 105 | 2961 |
|
29 | 194 | 549 | 40 | 113 | 2835 |
|
30 | 189 | 516 | 25 | 68 | 2732 |
|
31 | 175 | 77 | 27 | 11 | 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 190 | 15850 | 31.6 | 2634 | 83354 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 4 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 187 | 353 | 32 | 60 | 1889 |
|
2 | 170 | 547 | 41 | 132 | 3221 |
|
3 | 226 | 746 | 37 | 122 | 3304 |
|
4 | 173 | 545 | 26 | 82 | 3155 |
|
5 | 187 | 596 | 29 | 92 | 3192 |
|
6 | 163 | 503 | 31 | 95 | 3090 |
|
7 | 174 | 522 | 29 | 87 | 3002 |
|
8 | 196 | 588 | 32 | 96 | 3004 |
|
9 | 216 | 649 | 35 | 105 | 3006 |
|
10 | 177 | 588 | 37 | 123 | 3326 |
|
11 | 162 | 475 | 18 | 52 | 2924 |
|
12 | 164 | 478 | 21 | 61 | 2916 |
|
13 | 173 | 486 | 27 | 75 | 2810 |
|
14 | 166 | 367 | 24 | 53 | 2216 |
|
15 | 178 | 440 | 22 | 54 | 2476 |
|
16 | 187 | 483 | 19 | 49 | 2586 |
|
17 | 194 | 347 | 23 | 41 | 1789 |
|
18 | 172 | 414 | 25 | 60 | 2411 |
|
19 | 154 | 450 | 20 | 58 | 2927 |
|
20 | 162 | 532 | 19 | 62 | 3290 |
|
21 | 173 | 456 | 21 | 55 | 2638 |
|
22 | 186 | 469 | 25 | 63 | 2524 |
|
23 | 224 | 611 | 24 | 65 | 2729 |
|
24 | 236 | 635 | 19 | 51 | 2692 |
|
25 | 192 | 455 | 23 | 54 | 2374 |
|
26 | 189 | 504 | 15 | 40 | 2669 |
|
27 | 177 | 470 | 31 | 82 | 2659 |
|
28 | 168 | 347 | 38 | 78 | 2066 |
|
29 | 159 | 512 | 42 | 135 | 3223 |
|
30 | 163 | 436 | 44 | 117 | 2675 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 181 | 15002 | 28 | 2299 | 82783 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 5 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 放假 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 | 176 | 403 | 39 | 89 | 2290 |
|
5 | 164 | 431 | 41 | 107 | 2629 |
|
6 | 170 | 566 | 37 | 123 | 3333 |
|
7 | 182 | 591 | 23 | 74 | 3252 |
|
8 | 163 | 572 | 32 | 112 | 3513 |
|
9 | 197 | 561 | 42 | 119 | 2850 |
|
10 | 154 | 518 | 33 | 111 | 3365 |
|
11 | 180 | 643 | 27 | 96 | 3573 |
|
12 | 172 | 495 | 24 | 69 | 2878 |
|
13 | 197 | 637 | 16 | 51 | 3234 |
|
14 | 193 | 656 | 27 | 91 | 3400 |
|
15 | 184 | 595 | 13 | 42 | 3238 |
|
16 | 158 | 456 | 17 | 49 | 2887 |
|
17 | 146 | 504 | 15 | 51 | 3454 |
|
18 | 174 | 564 | 24 | 77 | 3246 |
|
19 | 163 | 486 | 22 | 65 | 2985 |
|
20 | 152 | 476 | 36 | 112 | 3135 |
|
21 | 156 | 526 | 27 | 91 | 3377 |
|
22 | 164 | 523 | 25 | 79 | 3193 |
|
23 | 132 | 407 | 29 | 89 | 3090 |
|
24 | 146 | 416 | 30 | 85 | 2856 |
|
25 | 135 | 388 | 34 | 97 | 2878 |
|
26 | 142 | 443 | 27 | 84 | 3122 |
|
27 | 156 | 497 | 36 | 114 | 3174 |
|
28 | 153 | 465 | 41 | 124 | 3042 |
|
29 | 162 | 530 | 38 | 124 | 3274 |
|
30 | 133 | 426 | 28 | 89 | 3209 |
|
31 | 157 | 469 | 39 | 116 | 2993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 162 | 14242 | 29 | 2530 | 87470 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 6 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 164 | 497 | 37 | 112 | 3031 |
|
2 | 148 | 466 | 24 | 75 | 3149 |
|
3 | 136 | 438 | 26 | 83 | 3224 |
|
4 | 120 | 348 | 25 | 72 | 2901 |
|
5 | 128 | 393 | 31 | 95 | 3075 |
|
6 | 126 | 344 | 26 | 71 | 2736 |
|
7 | 163 | 508 | 43 | 134 | 3119 |
|
8 | 134 | 443 | 32 | 105 | 3306 |
|
9 | 128 | 348 | 25 | 68 | 2720 |
|
10 | 133 | 352 | 28 | 74 | 2652 |
|
11 | 124 | 347 | 32 | 89 | 2804 |
|
12 | 142 | 425 | 25 | 74 | 2994 |
|
13 | 124 | 394 | 23 | 73 | 3178 |
|
14 | 136 | 449 | 19 | 62 | 3308 |
|
15 | 144 | 505 | 16 | 56 | 3511 |
|
16 | 146 | 509 | 24 | 83 | 3491 |
|
17 | 117 | 392 | 21 | 70 | 3351 |
|
18 | 126 | 374 | 17 | 50 | 2973 |
|
19 | 131 | 403 | 22 | 67 | 3078 |
|
20 | 138 | 470 | 18 | 61 | 3407 |
|
21 | 135 | 504 | 21 | 78 | 3736 |
|
22 | 142 | 450 | 23 | 72 | 3170 |
|
23 | 136 | 486 | 16 | 57 | 3578 |
|
24 | 137 | 457 | 25 | 83 | 3337 |
|
25 | 125 | 408 | 17 | 55 | 3264 |
|
26 | 128 | 418 | 16 | 52 | 3272 |
|
27 | 138 | 486 | 18 | 63 | 3522 |
|
28 | 116 | 380 | 12 | 39 | 3276 |
|
29 | 114 | 380 | 14 | 46 | 3334 |
|
30 | 122 | 396 | 17 | 55 | 3252 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 133 | 12770 | 22.7 | 2174 | 95749 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 7 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 113 | 394 | 15 | 52 | 3487 |
|
2 | 115 | 397 | 13 | 45 | 3453 |
|
3 | 119 | 438 | 12 | 44 | 3685 |
|
4 | 120 | 377 | 16 | 50 | 3140 |
|
5 | 126 | 456 | 11 | 39 | 3622 |
|
6 | 154 | 554 | 17 | 61 | 3598 |
|
7 | 146 | 526 | 14 | 50 | 3607 |
|
8 | 138 | 460 | 12 | 40 | 3331 |
|
9 | 142 | 531 | 19 | 71 | 3746 |
|
10 | 117 | 400 | 13 | 44 | 3426 |
|
11 | 128 | 450 | 15 | 53 | 3515 |
|
12 | 113 | 397 | 11 | 39 | 3516 |
|
13 | 118 | 429 | 10 | 36 | 3641 |
|
14 | 142 | 511 | 11 | 40 | 3602 |
|
15 | 126 | 447 | 9 | 32 | 3553 |
|
16 | 108 | 334 | 5 | 15 | 3096 |
|
17 | 117 | 400 | 8 | 27 | 3423 |
|
18 | 123 | 454 | 12 | 44 | 3698 |
|
19 | 138 | 430 | 7 | 21 | 3122 |
|
20 | 143 | 520 | 4 | 15 | 3639 |
|
21 | 151 | 571 | 13 | 49 | 3787 |
|
22 | 137 | 476 | 12 | 41 | 3477 |
|
23 | 143 | 511 | 6 | 21 | 3579 |
|
24 | 118 | 441 | 5 | 19 | 3743 |
|
25 | 127 | 464 | 7 | 26 | 3657 |
|
26 | 132 | 468 | 10 | 35 | 3549 |
|
27 | 114 | 386 | 9 | 30 | 3390 |
|
28 | 136 | 508 | 4 | 15 | 3742 |
|
29 | 121 | 402 | 3 | 10 | 3322 |
|
30 | 108 | 393 | 5 | 18 | 3636 |
|
31 | 117 | 422 | 6 | 21 | 3613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 127 | 13947 | 10 | 1103 | 109395 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 8 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 145 | 542 | 3 | 11 | 3739 |
|
2 | 137 | 540 | 2 | 8 | 3943 |
|
3 | 129 | 513 | 4 | 16 | 3983 |
|
4 | 148 | 655 | 7 | 31 | 4431 |
|
5 | 152 | 575 | 6 | 22 | 3787 |
|
6 | 150 | 580 |
|
| 3866 |
|
7 | 136 | 537 | 7 | 27 | 3949 |
|
8 | 142 | 546 | 5 | 19 | 3848 |
|
9 | 145 | 563 | 10 | 39 | 3885 |
|
10 | 138 | 593 | 8 | 34 | 4299 |
|
11 | 125 | 477 | 6 | 23 | 3822 |
|
12 | 122 | 467 | 9 | 34 | 3832 |
|
13 | 132 | 507 | 2 | 8 | 3842 |
|
14 | 128 | 469 | 4 | 14 | 3664 |
|
15 | 126 | 500 | 7 | 27 | 3974 |
|
16 | 117 | 397 | 11 | 37 | 3399 |
|
17 | 105 | 352 | 8 | 27 | 3355 |
|
18 | 113 | 443 | 12 | 47 | 3924 |
|
19 | 137 | 490 | 9 | 32 | 3578 |
|
20 | 124 | 482 | 5 | 19 | 3894 |
|
21 | 152 | 509 | 4 | 13 | 3352 |
|
22 | 148 | 486 | 6 | 20 | 3285 |
|
23 | 135 | 497 | 5 | 18 | 3685 |
|
24 | 142 | 591 | 3 | 12 | 4165 |
|
25 | 134 | 497 | 4 | 15 | 3709 |
|
26 | 129 | 480 | 5 | 19 | 3723 |
|
27 | 118 | 417 | 3 | 11 | 3538 |
|
28 | 116 | 424 | 2 | 7 | 3661 |
|
29 | 107 | 402 | 2 | 7 | 3759 |
|
30 | 123 | 389 | 3 | 9 | 3166 |
|
31 | 104 | 389 | 2 | 7 | 3743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 133 | 15609 | 5 | 632 | 116800 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 9 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 115 | 430 | 3 | 11 | 3745 |
|
2 | 112 | 405 | 5 | 18 | 3616 |
|
3 | 126 | | 4 | 15 | 3904 |
|
4 | 119 | 425 | 2 | 7 | 3572 |
|
5 | 106 | 406 | 2 | 8 | 3832 |
|
6 | 102 | 361 |
|
| 3542 |
|
7 | 116 | 357 | 3 | 9 | 3082 |
|
8 | 113 | 136 | 2 | 2 | 1203 |
|
9 | 107 | 90 | 2 | 2 | 901 |
|
10 | 125 | 383 | 5 | 15 | 3069 |
|
11 | 119 | 350 | 4 | 12 | 2937 |
|
12 | 124 | 388 | 6 | 18 | 3130 |
|
13 | 108 | 373 | 1 | 3 | 3456 |
|
14 | 122 | 366 | 3 | 9 | 3004 |
|
15 | 126 | 366 | 2 | 6 | 2907 |
|
16 | 133 | 411 | 2 | 6 | 3093 |
|
17 | 127 | 435 | 8 | 27 | 3428 |
|
18 | 138 | 498 | 7 | 25 | 3609 |
|
19 | 117 | 414 | 4 | 14 | 3542 |
|
20 | 122 | 396 | 6 | 20 | 3253 |
|
21 | 135 | 448 | 5 | 16 | 3321 |
|
22 | 132 | 395 | 7 | 21 | 2997 |
|
23 | 143 | 452 | 9 | 28 | 3163 |
|
24 | 141 | 448 | 8 | 25 | 3183 |
|
25 | 138 | 451 | 6 | 20 | 3270 |
|
26 | 132 | 444 | 7 | 23 | 3363 |
|
27 | 120 | 436 | 8 | 29 | 3639 |
|
28 | 137 | 453 | 5 | 16 | 3311 |
|
29 | 114 | 385 | 3 | 10 | 3383 |
|
30 | 117 | 357 | 4 | 12 | 3053 |
|
合计 | 123 | 11750 | 4.7 | 448 | 95508 |
|
污水排放手工监测日报表 | ||||||
企业名称:江苏爱娇实业股份有限公司 | 监测点名称:企业排放口 | |||||
监测时间: 2014 年 10 月 |
|
|
| |||
时间 | 化学需氧量(cod) | 氨氮 | 排口流量(吨) | 备注 | ||
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | |||
1 | 放 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 | 假 | |
|
|
|
|
4 | 125 | 261 | 3 | 6 | 2094 |
|
5 | 108 | 340 | 5 | 15 | 3149 |
|
6 | 98 | 287 |
|
| 2934 |
|
7 | 116 | 351 | 3 | 9 | 3029 |
|
8 | 132 | 437 | 4 | 13 | 3314 |
|
9 | 113 | 351 | 2 | 6 | 3103 |
|
10 | 119 | 386 | 6 | 19 | 3249 |
|
11 | 110 | 355 | 2 | 6 | 3233 |
|
12 | 102 | 308 | 5 | 15 | 3025 |
|
13 | 114 | 333 | 3 | 9 | 2925 |
|
14 | 115 | 344 | 2 | 6 | 2988 |
|
15 | 112 | 325 | 6 | 17 | 2907 |
|
16 | 123 | 355 | 8 | 23 | 2889 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
31 | ||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|